相機 / TELEDYNE DALSA
TELEDYNE DALSA - Genie Nano Camera
高解析高速率GigE介面相機

Genie Nano系列是一款具有高解析度及高傳輸速率的GigE介面相機,使用DALSA專有的TurboDrive技術,專為工業成像應用設計,其突破性的數據傳輸率是標準GigE Vision數據傳輸率的2倍至3倍。
 
| Model | Active Resolution | Sensor Model | Max FPS @8 bit (with / without TurboDrive) | Frame Rate Burst Mode) | Pixel Size | Max. Image Circle | Data Format | 
| M0640 M0640-NIR | 640 x 480 | On-Semi Python300 | 862 / 392 | 862 fps | 4.8 μm | 1/4" | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C0640 C0640IF | 640 x 480 | On-Semi Python300 | 862 / 392 | 862 fps | 4.8 μm | 1/4" | 8 or 10-Bit, Bayer | 
| M0800 M0800-NIR | 800 x 600 | On-Semi Python500 | 566 / 255 | 566 fps | 4.8 μm | 1/3.3" | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C0800 C0800IF | 800 x 600 | On-Semi Python500 | 566 / 255 | 566 fps | 4.8 μm | 1/3.3" | 8 or 10-Bit, Bayer | 
| M1280 M1280-NIR | 1280 x 1024 | On-Semi Python1300 | 213 / 93 | 213 fps | 4.8 μm | 1/2" | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C1280 C1280IF | 1280 x 1024 | On-Semi Python1300 | 213/ 93 | 213 fps | 4.8 μm | 1/2" | 8 or 10-Bit, Bayer | 
| M1920 | 1920 x 1200 | Sony IMX249 | 39 / 39 | 39 fps | 5.86μm | 1/1.2" | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C1920 C1920IF | 1920 x 1200 | Sony IMX249 | 39 / 39 | 39 fps | 5.86μm | 1/1.2" | 8 or 12-Bit, Bayer | 
| M1940 | 1920 x 1200 | Sony IMX174 | 84 / 52 | 84 fps | 5.86μm | 1/1.2" | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C1940 C1940IF | 1920 x 1200 | Sony IMX174 | 84 / 52 | 84 fps | 5.86μm | 1/1.2" | 8 or 10-Bit, Bayer | 
| M1930 M1930-NIR | 1920 x 1200 | On-Semi Python2000 | 116 / 51 | 16 fps | 4.8μm | 2/3" | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C1930 C1930IF | 1920 x 1200 | On-Semi Python2000 | 116 / 51 | 116 fps | 4.8μm | 2/3" | 8 or 10-Bit, Bayer | 
| M2020 | 2048 x 1536 | Sony IMX265 | 55 / 35 | 55 fps | 3.45μm | 1/1.8" | 8 or 12-Bit, Mono | 
| C2020 C2020IF | 2048 x 1536 | Sony IMX265 | 55 / 35 | 55 fps | 3.45μm | 1/1.8" | 8 or 12-Bit, Bayer | 
| M2050 | 2048 x 1536 | Sony IMX252 | 83 / 35 | 140 fps | 3.45μm | 1/1.8" | 8-Bit, Mono | 
| C2050 C2050IF | 2048 x 1536 | Sony IMX252 | 78 / 36 | 140 fps | 3.45μm | 1/1.8" | 8-Bit, Bayer | 
| M2420 | 2448 x 2048 | Sony IMX264 | 35 / 22 | 35 fps | 3.45μm | 2/3" | 8 or 12-Bit, Mono | 
| C2420 C2420IF | 2448 x 2048 | Sony IMX264 | 35 / 22 | 35 fps | 3.45μm | 2/3" | 8 or 12-Bit, Bayer | 
| M2450 | 2448 x 2048 | Sony IMX250 | 53 / 22 | 90 fps | 3.45μm | 2/3" | 8-Bit, Mono | 
| C2450 C2450IF | 2448 x 2048 | Sony IMX250 | 50 / 22 | 90 fps | 3.45μm | 2/3" | 8-Bit, Bayer | 
| M2590 M2590-NIR | 2592 x 2048 | On-Semi Python5000 | 51 / 22.5 | 51 fps | 4.8μm | 1" | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C2590 C2590IF | 2592 x 2048 | On-Semi Python5000 | 51 / 22.5 | 51 fps | 4.8μm | 1" | 8 or 10-Bit, Bayer | 
| M4060 | 4112 x 2176 | Sony IMX255 | 31 / 14.3 | 56 fps | 3.45μm | 1" | 8-Bit, Mono | 
| C4060 C4060IF | 4112 x 2176 | Sony IMX255 | 31 / 14.3 | 56 fps | 3.45μm | 1" | 8-Bit, Bayer | 
| M4040 | 4112 x 3012 | Sony IMX253 | 21 / 10 | 40 fps | 3.45μm | 1.1" | 8-Bit, Mono | 
| C4040 C4040IF | 4112 x 3012 | Sony IMX253 | 21 / 9.7 | 40 fps | 3.45μm | 1.1" | 8-Bit, Bayer | 
| M4030 | 4112 x 2176 | Sony IMX267 | 27/12.7 | 30 fps | 3.45μm | 1" | 8 or 12-Bit, Mono | 
| C4030 C4030IF | 4112 x 2176 | Sony IMX267 | 27/12.7 | 30 fps | 3.45μm | 1" | 8 or 12-Bit, Bayer | 
| M4020 | 4112 x 3012 | Sony IMX304 | 20 / 9.5 | 20 fps | 3.45μm | 1.1" | 8 or 12-Bit, Mono | 
| C4020 C4020IF | 4112 x 3012 | Sony IMX304 | 20 / 9.5 | 20 fps | 3.45μm | 1.1" | 8 or 12-Bit, Bayer | 
| C4900 | 4912 x 3684 | On-Semi AR1820HS | 13/3 | 13 fps | 1.25μm | 1/2" | User selectable Bayer | 
| M4090 | 4096 x 4096 | On-Semi Python 16K | 30 / 7 | 30 fps | 4.5μm | Dia. 26mm | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C4090 | 4096 x 4096 | On-Semi Python 16K | 15.6 / 7.1 | 30 fps | 4.5μm | Dia. 26mm | 8 or 10-Bit, Bayer | 
| M5105 | 5120 x 5120 | On-Semi Python 25K | 20 / 4.5 | 20 fps | 4.5μm | Dia. 32.5mm | 8 or 10-Bit, Mono | 
| C5105 | 5120 x 5120 | On-Semi Python 25K | 10 / 4.5 | 10 fps | 4.5μm | Dia. 32.5mm | 8 or 10-Bit, Bayer | 
- 體積小、價格低
- TurboDrive可達到84 fps及提升畫面品質
- PoE:一條網路線達成Data傳輸和電源
- 自動化的平場校正(FFC)
- Cycling mode
- 可顯示多個ROI視窗
- 可在溫度-20℃至60℃環境下使用
- 傳輸採用GigE網路介面
- PCB檢測
- 半導體檢測
- 包裝檢驗
- 交通監控