相機 / The Imaging Source
TIS-47系列-板級相機(GigE)
The Imaging Source 超精巧型 GigE 板級相機, 適合成本考量且大量的機器視覺專案優化,並為各種有空間限制的應用提供了最大的靈活性。

The Imaging Source 新款 GigE 板級相機以單板設計,並具備彎角 RJ45 連接器,外形特別精巧,
尺寸僅 36 x 36 x 18 mm 。
GigE 板級相機具有強大的資料傳輸能力,並支援長達 100 公尺的傳輸線,可確保在不同環境中
穩定地連接及靈活的定位。
〈功能〉
-
CMOS感測器: CMOS (Rolling), Pregius S (Global), STARVIS 2 (Rolling)
-
解析度: 3.1 MP - 19.7 MP
-
幀速率: 6 FPS - 36 FPS
-
介面: GigE介面 (RJ45)
-
線材: 用于相机同步與控制的高精度 GigE 傳輸線 以及可靠的 I/O 觸發線。
-
光學鏡座: 為M12 S-Mount 鏡頭類型提供可靠且高性能的安裝解決方案。
-
觸發器: :可用性
-
彩色相機無紅外截止濾光片機款: 適合近紅外靈敏度應用(DBK型號)
-
OEM相機: 客戶專案的OEM應用和聯合品牌
-
軟體: The Imaging Source 為 Windows、Linux x86 及 Linux ARM 編寫並支援裝置驅動程式、
軟體開發工具包 (SDK)、終端使用者軟體、程式設計範例、擴充功能及工具。
| Product Code | MP | Resolution | FPS | Format | Sensor | Shutter | Pixel Size | Lens Mount | |
| DMM 47GX900 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | C | |
| DMM 47GX900-ML | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GX900-MLP | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GX900-P | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/3.1 " | IMX900 | Global | 2.25 µm | C | |
| DMM 47GX568 | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | C | |
|
5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GX568-MLP | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GX568-P | 5 MP | 2,448×2,048 | 23 | 1/1.8 " | IMX568 | Global | 2.74 µm | C | |
| DMM 47GR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | C | |
| DMM 47GR0521-ML | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GR0521-MLP | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GR0521-P | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | C | |
| DMM 47GX676 | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | C | |
| DMM 47GX676-ML | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GX676-MLP | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GX676-P | 12.5 MP | 3,536×3,536 | 9 | 1/1.6 " | IMX676 | Rolling | 2 µm | C | |
| DMM 47GR2020 | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | C | |
| DMM 47GR2020-ML | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GR2020-MLP | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | M12x0.5, optional | |
| DMM 47GR2020-P | 19.7 MP | 5,120×3,840 | 6 | 1/1.8 " | AR2020 | Rolling | 1.4 µm | C |
以上規格皆有彩色相機可選擇。
◆ DMM: = M (= monochrome)
◆ DFM: = F (= color)